| Type of food | Sodium (mg) |
| Breads, cereals, pasta | |
| White bread (1 slice) | 142 |
| Whole wheat bread (1 slice) | 132 |
| Hamburger roll | 202 |
| Pancake (1, 6-inch diameter) | 412 |
| Brown rice (1 cup, cooked with salt) | 550 |
| White rice (1 cup, cooked with salt) | 767 |
| Bran flakes (1cup) | 207 |
| Corn flakes (1 cup) | 251 |
| Spaghetti (1 cup, cooked without salt) | 1 |
| Dairy products | |
| Butter (1 tbsp, salted) | 280 |
| Butter (1 tbsp, unsalted) | Trace |
| American cheese (1 slice) | 322 |
| Cheddar cheese (1 slice) | 147 |
| Cottage cheese (1 cup, low-fat) | 580 |
| Fried egg (1) | 135 |
| Milk (1 cup, whole) | 120 |
| Yogurt (1 cup, plain) | 115 |
| Desserts, Sweets | |
| Brownie (1) | 50 |
| Chocolate chip cookies (10) | 421 |
| Honey (1 tbsp) | 1 |
| Jelly (1 tbsp) | 3 |
| Sherbet (1 cup) | 19 |
| Sponge cake (1 piece) | 110 |
| Fish (3oz) | |
| Flounder | 201 |
| Haddock | 150 |
| Halibut | 114 |
| Salmon | 99 |
| Shrimp | 159 |
| Fruit (fresh) | |
| Banana (1 medium) | 1 |
| Canteloupe (1/2) | 33 |
| Grapefruit (1/2) | 1 |
| Orange (1 medium) | 1 |
| Peach (1) | 2 |
| Rasins (1 tbsp) | 2 |
| Strawberries (1 cup) | 1 |
| Juices (1 cup) | |
| Apple | 2 |
| Grape | 5 |
| Grapefruit | 2 |
| Orange | 2 |
| Tomato | 486 |
| Meats | |
| Bacon (1 slice) | 123 |
| Baked ham (3oz) | 770 |
| Frankfurter (1 medium) | 627 |
| Hamburger (2.9 oz, lean) | 49 |
| Roast lamb (3oz) | 60 |
| Roast veal (3oz) | 57 |
| Spareribs (6.3 oz) | 65 |
| T-bone steak (10.4oz) | 141 |
| Chicken (1 piece, light meat) | 16 |
| Chicken (1 piece, dark meat) | 9 |
| Turkey (2 slices, light meat) | 70 |
| Turkey (2 slices, dark meat) | 42 |
| Vegetables (fresh) | |
| Beets (1 cup) | 81 |
| Broccoli (1 lb) | 68 |
| Carrot (1 medium) | 34 |
| Celery (1 stalk) | 50 |
| Corn (1 ear) | Trace |
| Cucumber (1 large) | 18 |
| Eggplant (1 cup) | 2 |
| Lettuce (1 head) | 48 |
| Lima beans (1 cup) | 3 |
| Onion (1 cup, chopped) | 17 |
| Peas (1 cup) | 3 |
| Potato (1, baked) | 6 |
| Radishes (10 large) | 15 |
| Spinach (1 cup) | 39 |
| Sweet potato (1) | 15 |
| Tomato (1 medium) | 4 |